Lexas Länderservice > Landkarten > Regionalkarten > Eurasien
	
	
		Eurasien
		
		
		Quelle:
		
		Wikimedia.de
		Lizenz: Gemeinfrei
		Eurasien ist ein geographisch-geologischer Begriff für 
		Europa und Asien als ein zusammengefasster Kontinent. Dieser hat eine 
		Fläche von 55 Millionen Quadratkilometern und etwa 4,7 Milliarden 
		Einwohner.
		
		Mit diesem Begriff wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Europa und 
		Asien seit der Trias – also etwa seit 250 Millionen Jahren – Teile einer 
		zusammenhängenden Landmasse – zunächst des Superkontinents Pangaea, 
		später Laurasias und heute Eurasiens – sind. Der Großkontinent besteht 
		geologisch aus vier großen und mehreren kleinen tektonischen Platten, 
		von denen die eurasische Platte die größte ist, und mehreren Kratonen.
		
		Die Bezeichnung Europas als eigener Kontinent ist historisch-kulturell 
		bedingt und geht auf die Weltsicht der europäischen Antike zurück. So 
		wird an japanischen und südamerikanischen Schulen Europa üblicherweise 
		nicht als eigener Kontinent angesehen. Hier sind die fünf Kontinente der 
		Erde Eurasien, Afrika, Amerika, Australien und Antarktika. Auch in 
		osteuropäischen Staaten wird Eurasien als ein Kontinent betrachtet und 
		zu fünf Kontinenten (ohne Antarktika) zählt man stattdessen Nord- und 
		Südamerika einzeln.
		
		Im kulturgeschichtlichen Sinn bezeichnet Eurasien den vor- und 
		frühgeschichtlichen Kulturraum der eurasischen Steppe, der vom Altai 
		über Kasachstan, Südrussland und die Ukraine bis an die Donau reicht. 
		Die ungarische Puszta ist eine Exklave dieser Osteuropäischen Ebene.
		
		Grenzverlauf
		In Ermangelung einer eindeutigen marinen Grenze wie bei den anderen 
		Kontinenten ist jede Grenzziehung zwischen Europa und Asien eine Frage 
		der Konvention. Tatsächlich gibt es keine historische, völkerrechtliche 
		Definition dieser Grenze.
		
		Insbesondere im Bereich zwischen Kaspischem Meer und Schwarzem Meer gibt 
		es keine einheitliche Festlegung. So wird überwiegend die etwa 300 
		Kilometer nördlich vom Kaukasusgebirge gelegene Manytschniederung als 
		Grenze zwischen den „Erdteilen“ betrachtet; im englisch- und 
		französischsprachigen Raum hingegen wird meist der Kaukasus selbst, und 
		hier speziell die Wasserscheide zwischen der Nordflanke und der 
		Südflanke als Grenze zwischen Europa und Asien angesehen. Dort gilt die 
		Festlegung der Manytschniederung als Süd-Ost-Grenze Europas oft als 
		russisch/sowjetische Interpretation (die Mantyschniederung war im 
		Russischen Reich die Nordgrenze des Generalgouvernements Kaukasien). Je 
		nachdem, welcher Festlegung gefolgt wird, liegt der Elbrus, der höchste 
		Berg des Kaukasus, im ersten Fall im asiatischen Teil, im letzten Fall 
		im europäischen Teil, womit er der höchste Berg Europas wäre.
		
		
		Geschichte des Grenzverlaufs
		Für eine innereurasische Grenze gibt es geografisch gesehen kein 
		eindeutiges Merkmal. Ursprünglich jedoch galten bei den antiken Griechen 
		(vgl. Herodot) Bosporus und Kaukasus als Grenze Europas, zur Zeit der 
		Völkerwanderung und im Mittelalter waren es Bosporus und der Fluss 
		Tanais (Don), die Europa von Asien trennten (vgl. zum Beispiel Jordanes 
		oder Snorri Sturluson). Die letzte offiziell anerkannte Grenze ist die 
		von Philip Johan von Strahlenberg aus der ersten Hälfte des 18. 
		Jahrhunderts; sie verläuft durch die Manytschniederung nördlich des 
		Kaukasus. Über die genaue Grenzziehung im Gebiet zwischen Don und 
		Kaukasus hatte zuvor über Jahrhunderte ein Disput bestanden. Nachdem 
		Strahlenberg vom russischen Zaren mit der Vermessung beauftragt wurde, 
		wurde seine Grenzfestlegung im Jahr 1730 vom Zarenhaus anerkannt und von 
		der Wissenschaft übernommen. Des Weiteren hatte es sich seit der Neuzeit 
		– angefangen mit Wassili Tatischtschew, dem Geographen Peters des Großen 
		– auf Grund unterschiedlicher geografischer, geschichtlicher und 
		gesellschaftlicher Überlegungen eingebürgert, beide Urale (Gebirge und 
		Fluss) als östliche Grenze Europas zu Asien anzusehen.
		
		
		Quelle: Seite „Eurasien“. In: Wikipedia, Die 
		freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Juli 2010, 02:44 UTC. URL: 
		http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurasien&oldid=76537066 
		(Abgerufen: 12. Juli 2010, 19:30 UTC) 
		
		 
		
		
		Weitere Informationen zu Eurasien
		
		
		
		
		
		
		
		
728x90