Klima und Wetter in Izmir
					
					
					Das Frühjahr und der Herbst sind angenehm temperiert und 
					daher die besten Zeiten, der Stadt einen Besuch abzustatten. 
					Relativ hohe Temperaturen bestimmen die Sommermonate. 
					
						Monatliche Durchschnittstemperaturen und 
						-niederschläge für Izmir 
					
						
							 | 
							Jan | 
							Feb | 
							Mär | 
							Apr | 
							Mai | 
							Jun | 
							Jul | 
							Aug | 
							Sep | 
							Okt | 
							Nov | 
							Dez | 
							
							 | 
							 | 
						 
						
							| 
							Max. Temperatur (°C) | 
							12,2 | 
							13,4 | 
							15,8 | 
							20,7 | 
							25,9 | 
							30,6 | 
							33,0 | 
							32,7 | 
							29,0 | 
							23,8 | 
							18,4 | 
							14,0 | 
							
							Ø | 
							22,5 | 
						 
						
							| 
							Min. Temperatur (°C) | 
							5,6 | 
							5,9 | 
							7,2 | 
							10,9 | 
							15,1 | 
							19,4 | 
							22,0 | 
							21,8 | 
							18,3 | 
							14,3 | 
							10,6 | 
							7,5 | 
							
							Ø | 
							13,3 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| 
							Niederschlag (mm) | 
							131,2 | 
							98,8 | 
							76,7 | 
							44,1 | 
							31,8 | 
							7,9 | 
							2,1 | 
							2,2 | 
							10,7 | 
							37,9 | 
							92,1 | 
							150,8 | 
							
							Σ | 
							686,3 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| 
							Sonnenstunden (h/d) | 
							4,2 | 
							4,9 | 
							6,4 | 
							7,7 | 
							9,8 | 
							11,5 | 
							12,1 | 
							12,0 | 
							10,3 | 
							7,6 | 
							5,4 | 
							4,1 | 
							
							Ø | 
							8 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| 
							Regentage (d) | 
							12,7 | 
							10,7 | 
							9,3 | 
							8,1 | 
							5,2 | 
							2,1 | 
							0,7 | 
							0,7 | 
							2,0 | 
							5,6 | 
							9,0 | 
							13,0 | 
							
							Σ | 
							79,1 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| 
							Wassertemperatur (°C) | 
							15 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
							18 | 
							21 | 
							23 | 
							23 | 
							22 | 
							20 | 
							17 | 
							16 | 
							
							Ø | 
							18,1 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| 
							Luftfeuchtigkeit (%) | 
							72 | 
							69 | 
							65 | 
							63 | 
							60 | 
							52 | 
							49 | 
							49 | 
							55 | 
							64 | 
							70 | 
							72 | 
							
							Ø | 
							61,6 | 
						 
					 
					
					
					  
					
					  
					
					
 
728x90
 
  
					
					 | 
					
		
		
				
				
				 
				 
				Geographische Lage 
				
				39 00 N, 35 00 O
				 
				 
				Kontinent 
				Europa
				 
				Südosteuropa; Vorderasien
				 
				 
				Zeitzone 
				MEZ
				+1
				 
				UTC
				+3
				 
				Aktuelle Ortszeit
				 
				 
				Vorwahl  
				+90
				 
				 
				Internetkennung 
				
				.tr
				 
				 
				Währung  
				
				Neue Lira 
				 
			
					 |