| Wetter und Klima auf ZypernAuf Zypern herrscht
					
					mediterranes Klima mit deutlich kontinentaler 
					Ausprägung. Die Temperaturen sind höher als im nördlichen 
					Mittelmeerraum und von der levantinischen Küste wehen oft 
					heiße Wüstenwinde übers Meer. Das Mittelmeer um Zypern hat 
					die höchsten Wassertemperaturen im gesamten Raum. Im Februar 
					werden etwa 17 °C, im August um 28 °C erreicht. Regen fällt vor allem von November bis April. Von Mai bis 
					Oktober ist es trocken und vor allem im Landesinneren zum 
					Teil sehr heiß. Nikosia hat im Juli und August eine 
					durchschnittliche Höchsttemperatur von 37 °C, was nur 2 °C 
					unter der Temperatur in Dubai liegt und 8 °C wärmer ist als 
					auf Mallorca. In Extremfällen steigt das Thermometer im 
					Zentrum der Insel im Hochsommer auf 47 °C. An den Küsten ist 
					es während des Sommers meist am Tag 30 bis 35 °C warm, in 
					der Nacht kühlt es auf 20 bis 23 °C ab. Der Westen der Insel 
					ist 2 bis 4 °C kühler als der Osten. Im Winter liegen die 
					Temperaturen zwischen 15 °C und 20 °C am Tage, von Zeit zu 
					Zeit auch darüber, selten darunter. Oberhalb von 					
					1500 m 
					kann es Schnee geben, Frost ist auch im Flachland häufiger, 
					an der Küste jedoch praktisch auszuschließen. 
		Aktuelle Ortszeit 
		Länderinformationen Zypern 
					  
						Monatliche Durchschnittstemperaturen und 
						-niederschläge für Nikosia 
						
						
							|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  |  |  
							| Max. Temperatur (°C) | 15,3 | 15,9 | 18,6 | 24,3 | 29,5 | 33,9 | 36,9 | 36,7 | 33,6 | 28,3 | 21,8 | 17,1 | Ø | 26 |  
							| Min. Temperatur (°C) | 5,2 | 5,0 | 6,4 | 10,1 | 14,5 | 18,8 | 21,8 | 21,6 | 18,5 | 15,0 | 10,2 | 6,8 | Ø | 12,9 |  
							|  |  
							| Niederschlag (mm) | 48,0 | 47,0 | 37,0 | 22,0 | 22,0 | 7,0 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 22,0 | 31,0 | 58,0 | Σ | 308 |  
							|  |  
							| Regentage (d) | 9,0 | 9,1 | 8,1 | 4,4 | 4,0 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 4,9 | 6,3 | 7,9 | Σ | 56,2 |  
 
					Quellen | 
		 
		
	
		|   Geographische Lage
 35 00 N, 33 00 O
 
 Kontinent
 Europa
 Südosteuropa
 
 Zeitzone
 MEZ
				+1
 UTC
				+2
 
 Vorwahl
 +357 (ohne Türkische Republik Nordzypern)
 
 Internetkennung
 .cy
 
 Währung
 Euro
 
 
 
 
 
 |  |