| 
					Klima und aktuelles Wetter auf der ZugspitzeKlimatisch gesehen liegt die Zugspitze in der gemäßigten 
					Klimazone und im Bereich der Westwindzone. Als erstes hohes
					
					orografisches Hindernis dieser Westwinde in den Alpen 
					ist die Zugspitze Wetterereignissen besonders ausgesetzt. Es 
					kommt zum „Nordstau der Alpen“, der die feuchten Luftmassen 
					staut und für intensive Niederschläge sorgt. Andererseits 
					hat die Zugspitze damit gleichzeitig eine abschirmende 
					Funktion für südlicher gelegene Alpenteile. Dem Nordstau 
					entgegengesetzt wirkt die Föhn-Wetterlage, die an 60 Tagen 
					pro Jahr in der Region auftritt. Dabei strömen trockene und 
					warme Luftmassen von Süd nach Nord. Sie können im Winter für 
					außergewöhnlich hohe Temperaturen sorgen.  Allerdings herrscht auf der Zugspitze trotzdem 
					durchschnittlich an 310 Tagen Frost. Vergleichbare Werte 
					sind erst wieder auf
					
					Spitzbergen im
					
					Arktischen Ozean anzutreffen. NiederschlägeFür die Normalperiode zwischen 1961 und 1990 betrug der 
					jährliche Durchschnittsniederschlag auf der Zugspitze 
					2003,1 mm, niederschlagsreichster Monat war dabei der April 
					mit 199 mm, niederschlagsärmster der Oktober mit 108,8 mm. 
					Im Vergleich betrug der Wert für das Jahr 2009 2070,8 mm, 
					auch hier war wiederum der niederschlagreichste Monat der 
					März mit 326,2 mm und niederschlagärmster der Januar mit 
					56,4 mm. LufttemperaturenDie durchschnittliche Temperatur in dieser Normalperiode 
					betrug −4,8 Grad Celsius, wobei der Juli sowie der August 
					mit 2,2 °C am wärmsten und der Februar mit −11,4 °C am 
					kältesten waren. Verglichen damit betrug die 
					Durchschnittstemperatur im Jahr 2009 −4,2 °C, am wärmsten 
					war der August mit 5,3 °C und am kältesten der Februar mit 
					−13,5 °C. Durchschnittlich schien die Sonne in der 
					Normalperiode an 1846,3 Stunden im Jahr, am sonnenreichsten 
					war der Oktober mit 188,8 Stunden und am sonnenärmsten der 
					Dezember mit 116,1 h. Im Jahr 2009 gab es an 1836,3 h 
					Sonnenschein, den wenigsten im Februar mit 95,4 h und den 
					meisten im April mit 219 h. 2009 war gemäß der Wetterbilanz 
					des Deutschen Wetterdienstes die Zugspitze mit 
					−4,2 °C im Jahresmittel der kälteste Ort Deutschlands. ExtremwerteDie tiefste gemessene Temperatur auf der Zugspitze betrug 
					am 14. Februar 1940 −35,6 °C. Der 5. Juli 1957 brachte die 
					höchste; ihr Wert betrug 17,9 °C. Eine Sturmbö vom 12. Juni 
					1985 erreichte mit 335 km/h die höchste auf der Zugspitze 
					gemessene Windgeschwindigkeit. Im April des Jahres 1944 
					maßen die Wetterbeobachter eine Schneehöhe von 8,3 m. 
						Monatliche Durchschnittstemperaturen und 
						-niederschläge für Zugspitze 
						
							|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  |  |  
							| Max. Temperatur (°C) | −8,6 | −8,7 | −7,5 | −4,6 | 0,0 | 2,8 | 5,1 | 5,1 | 3,2 | 0,4 | −4,6 | −7,1 | Ø | −2 |  
							| Min. Temperatur (°C) | −13,6 | −13,8 | −12,6 | −9,9 | −5,4 | −2,4 | −0,1 | 0,0 | −1,8 | −4,3 | −9,5 | −12,3 | Ø | −7,1 |  
							| Temperatur (°C) | −11,2 | −11,4 | −10,2 | −7,5 | −3,1 | −0,1 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | −2,1 | −7,1 | −9,7 | Ø | −4,8 |  
							|  |  
							| Niederschlag (mm) | 188,6 | 153,6 | 185,7 | 199 | 171,9 | 185,2 | 183,3 | 170,3 | 114,9 | 108,8 | 158,2 | 183,5 | Σ | 2.003 |  
							|  |  
							| Sonnenstunden (h/d) | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 4,9 | 5,3 | 4,9 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 4,3 | 3,7 | Ø | 5 |  
							|  |  
							| Regentage (d) | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 12 | 10 | 13 | 15 | Σ | 179 |  
							|  |  
							| Luftfeuchtigkeit (%) | 77 | 77 | 80 | 86 | 88 | 91 | 88 | 87 | 81 | 71 | 75 | 74 | Ø | 81,3 |            |   Geographische Lage
 51 00 N, 9 00 O
 
 Kontinent
 Europa
 Mitteleuropa
 
 Zeitzone
 MEZ
				±0
 UTC
				UTC+1, Sommerzeit UTC+2
 Aktuelle Ortszeit
 
 Vorwahl
 +49
 
 Internetkennung
 .de
 
 Währung
 Euro
 
 
 |