Lexas Länderservice > Wetter & Klima > Naher Osten > Ägypten > Alexandria
	
	
	
728x90
 
 
	
	
		Klima und aktuelles Wetter in Alexandria
		An der Küste um Alexandria befindet sich ein schmaler steppenhafter 
		Landstreifen zwischen mediterranem Klima und Wüstenklima. Die Temperatur 
		schwankt im Januar von 9 bis 19 °C und im Juli von 22 bis 31 °C. Diese 
		Schwankungen sind auf Grund der Nähe zum Meer moderat. 190 mm 
		Niederschlag fallen an wenigen Tagen zwischen Oktober und April.
		Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60 bis 70 Prozent. Vom Mittelmeer her 
		kommend, wehen zumeist nördliche, gemäßigte, manchmal aber auch sehr 
		heftige Winde. Im Frühjahr kann auch ein heißer, trockener Wüstenwind 
		wehen, der Chamsin, der aus dem Süden dichte, gelbe Wolken aus 
		Sand und Staub mitbringt.
		
			
				
					
    | 
					
					
					.jpg/250px-Alexandria_harbour_(February_2007).jpg)  
					Der Hafen von Alexandria | 
					
					
						
							| Alexandria | 
						 
						
							| Klimadiagramm | 
						 
						
							
							
								
									| J | 
									F | 
									M | 
									A | 
									M | 
									J | 
									J | 
									A | 
									S | 
									O | 
									N | 
									D | 
								 
								
									| 
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
								 
								
									| 
									Temperatur in
									
									°C,  Niederschlag in
									
									mm | 
								 
							 
							 | 
						 
					 
					 | 
				
				
			
			
				Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für 
				Alexandria
			
				
					 | 
					Jan | 
					Feb | 
					Mär | 
					Apr | 
					Mai | 
					Jun | 
					Jul | 
					Aug | 
					Sep | 
					Okt | 
					Nov | 
					Dez | 
					
					 | 
					 | 
				
				
					| 
					Max. Temperatur (°C) | 
					18,8 | 
					19,6 | 
					21,4 | 
					24,1 | 
					26,7 | 
					29,2 | 
					30,0 | 
					30,7 | 
					29,7 | 
					27,9 | 
					24,7 | 
					20,5 | 
					
					Ø | 
					25,3 | 
				
				
					| 
					Min. Temperatur (°C) | 
					9,6 | 
					9,9 | 
					11,8 | 
					14,0 | 
					16,9 | 
					20,9 | 
					22,9 | 
					23,3 | 
					21,7 | 
					18,6 | 
					15,5 | 
					11,5 | 
					
					Ø | 
					16,4 | 
				
				
					 | 
				
				
					| 
					Niederschlag (mm) | 
					50 | 
					24 | 
					14 | 
					3 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					10 | 
					37 | 
					56 | 
					
					Σ | 
					195 | 
				
				
					 | 
				
				
					| 
					Sonnenstunden (h/d) | 
					6,7 | 
					7,8 | 
					8,8 | 
					10,1 | 
					10,8 | 
					11,8 | 
					12,0 | 
					11,8 | 
					10,7 | 
					9,6 | 
					8,2 | 
					6,6 | 
					
					Ø | 
					9,6 | 
				
				
					 | 
				
				
					| 
					Regentage (d) | 
					8 | 
					5 | 
					3 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 
					4 | 
					8 | 
					
					Σ | 
					31 | 
				
				
					 | 
				
				
					| Wassertemperatur 
					(°C) | 
					17 | 
					16 | 
					16 | 
					18 | 
					20 | 
					23 | 
					25 | 
					26 | 
					26 | 
					24 | 
					22 | 
					19 | 
					
					Ø | 
					21 | 
				
				
					 | 
				
				
					| Luftfeuchtigkeit (%) | 
					70 | 
					69 | 
					67 | 
					67 | 
					68 | 
					70 | 
					73 | 
					73 | 
					68 | 
					70 | 
					72 | 
					72 | 
					
					Ø | 
					69,9 | 
				
			
			
			Optimale 
		Reisezeit
		
		
			
		 
		
		Quellen
		
		Bildernachweis