Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Navigationslinks überspringenLexas Länderservice > Wetter & Klima > Naher Osten > Vereinigten Arabischen Emirate > Dubai

728x90

 


Klima und aktuelles Wetter in Dubai

     

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Dubai**
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur (°C) 24,0 24,6 27,9 32,4 36,8 38,8 40,6 40,4 38,7 35,1 30,5 26,2 Ø 33
Min. Temperatur (°C) 13,7 14,5 17,0 20,1 23,5 26,1 28,9 29,3 26,3 22,7 18,3 15,4 Ø 21,4
Niederschlag (mm) 11 36 22 8 1 0 0 0 0 0 2 14 Σ 94
Sonnenstunden (h/d) 8,2 8,2 8,2 9,8 11,1 11,4 10,4 10,2 10,3 9,8 9,5 8,2 Ø 9,6
Regentage (d) 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Σ 7
Wassertemperatur (°C) 22 21 23 25 27 30 31 32 32 30 27 25 Ø 27,1
Luftfeuchtigkeit (%) 65 65 63 55 53 58 56 57 60 60 61 64 Ø 59,7

Optimale Reisezeit


Quellen