Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Navigationslinks überspringenLexas Länderservice > Wetter & Klima > Naher Osten > Vereinigten Arabischen Emirate

728x90

 

Klima und Wetter in den Vereinigten Arabischen Emirate

Das Klima ist subtropisch bis tropisch mit sehr geringen Jahresniederschlägen, die meist im Winter fallen; häufig verdunstet der Regen, bevor er den Boden erreicht. Von Mai bis Oktober ist es extrem schwül. Vor allem im Winter und Frühsommer weht der Schamal ("Der Nördliche"), ein Nordwestwind, der viel Sand und Staub mit sich bringt. Es kommt vor, dass Sandstürme aus dem Irak bis in die VAE wehen. Im Spätsommer sorgt ein feuchter Südostwind, Sharqi ("Der Östliche") genannt, besonders in der Küstenregion für unangenehmes Klima. Im Inland herrscht trockenes Wüstenklima. Im Hadschar-Gebirge ist es aufgrund der Höhenlage merklich kühler. Auf dem Jebel Jais, ein Bergstock nahe Ra’s al-Chaima, hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zweimal geschneit.


Aktuelle Wetterlage in
Abu Dhabi          Dubai


Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Abu Dhabi*
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur (°C) 25,0 26,6 28,6 33,4 38,4 39,6 42,0 41,5 40,1 35,8 30,6 25,7 Ø 34
Min. Temperatur (°C) 15,8 17,2 19,8 20,9 23,8 26,8 29,6 30,7 28,6 21,8 19,5 18,1 Ø 22,7
Niederschlag (mm) 3,9 42,0 24,8 7,3 0 0,0 0 0,1 0 0,0 1,8 9,0 Σ 88,9
Sonnenstunden (h/d) 7,9 8,2 8,1 9,4 11,0 11,2 10,1 9,9 10,1 9,8 9,6 8,3 Ø 9,5
Regentage (d) 0,8 1,2 1,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 1,1 Σ 6,7
Wassertemperatur (°C) 22 21 23 25 27 30 31 32 32 30 27 25 Ø 27,1
Luftfeuchtigkeit (%) 69 68 63 58 56 60 61 62 64 64 65 68 Ø 63,1

 

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Dubai**
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur (°C) 24,0 24,6 27,9 32,4 36,8 38,8 40,6 40,4 38,7 35,1 30,5 26,2 Ø 33
Min. Temperatur (°C) 13,7 14,5 17,0 20,1 23,5 26,1 28,9 29,3 26,3 22,7 18,3 15,4 Ø 21,4
Niederschlag (mm) 11 36 22 8 1 0 0 0 0 0 2 14 Σ 94
Sonnenstunden (h/d) 8,2 8,2 8,2 9,8 11,1 11,4 10,4 10,2 10,3 9,8 9,5 8,2 Ø 9,6
Regentage (d) 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Σ 7
Wassertemperatur (°C) 22 21 23 25 27 30 31 32 32 30 27 25 Ø 27,1
Luftfeuchtigkeit (%) 65 65 63 55 53 58 56 57 60 60 61 64 Ø 59,7
Vereinigte Arabische Emirate Locator
Geographische Lage
24 00 N, 54 00 O

Kontinent

Asien
Vorderasien

Zeitzone
MEZ +3
UTC +4

Vorwahl
+971

Internetkennung
.ae


Währung
VAE-Dirham





Quellen

Weblinks